Ergebnisse
- Kategorie: Tischtennis
- Veröffentlicht: Donnerstag, 26. Januar 2017 07:43
- Zugriffe: 6735
1.Mannschaft (3.Bezirksliga)
2.Mannschaft (1.Kreisliga)
3.Mannschaft (4.Kreisliga)
1.Jugend (2.Kreisliga)
2.Jugend (2.Kreisliga)
1.Mannschaft (3.Bezirksliga)
2.Mannschaft (1.Kreisliga)
3.Mannschaft (4.Kreisliga)
1.Jugend (2.Kreisliga)
2.Jugend (2.Kreisliga)
Name: | Betz Markus |
Spitzname: | Gichtlkiller |
spielt seit: | 1988 |
beim TSV seit: | 2010 |
Mannschaft: | 1.Mannschaft |
Stärken: | Vorhand |
größte Erfolge: | ehem. Bayern- und Landesligaspieler Bayer. Meister Herrn B Doppel |
Leitsatz: | - |
Ziel: | Spaß haben |
Name: | Breu Thorsten |
Spitzname: | - |
spielt seit: | 1987 |
beim TSV seit: | 2012 |
Mannschaft: | 1. Mannschaft |
Stärken: | Vorhand-Topspin,Schnelligkeit |
größte Erfolge: | Bezirksmeister Herren B Nordbayer. Mannschaftsmeister Schüler Landesligaausfstieg mit Nittenau und dem TSV |
Leitsatz: | - |
Ziel: | Rückhandtopspin verbessern |
Name: | Frühling Jochen |
Spitzname: | The Boss, Jogi |
spielt seit: | 1982 |
beim TSV seit: | 2005 |
Mannschaft: | 2. Mannschaft |
Stärken: | linkshändische Gelassenheit |
größte Erfolge: | 10 Jahre Abteilungsleiter |
Leitsatz: | - |
Ziel: | Meister 1.Kreisliga und Aufstieg 3.BZL |
Name: | Gareev Rashid |
Spitzname: | Russian Rocket |
spielt seit: | sehr lange |
beim TSV seit: | 2006 |
Mannschaft: | 3. Mannschaft |
Stärken: | Kampfgeist |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1.Kreisliga |
Leitsatz: | Never give up |
Ziel: | Punkte verbessern |
Name: | Kern Ulrike |
Spitzname: | Uli |
spielt seit: | 1977 |
beim TSV seit: | 2003 |
Mannschaft: | 3.Mannschaft |
Stärken: | Vorhand-Topspin, RH-Schnitt, Aufschläge |
größte Erfolge: | Meister Bezirksklasse Damen, 1. Kreismeister |
Leitsatz: | Spaß am Spiel |
Ziel: | Spaß am Spiel |
Name: | Pfann Johannes |
Spitzname: | Hannes |
spielt seit: | 1977 |
beim TSV seit: | 1972 |
Mannschaft: | 1.Mannschaft |
Stärken: | Ball im Spiel halten, Seitenschnitt |
größte Erfolge: | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft (Senioren 40) |
Leitsatz: | Ich kann länger (Schupfen) |
Ziel: | 1700 Punkte, Spaß mit der Mannschaft |
Name: | Raith Matthias |
Spitzname: | Double T |
spielt seit: | 1986 |
beim TSV seit: | 1988 |
Mannschaft: | 2. Mannschaft |
Stärken: | Vorhand-Topspin, gute Reaktionen |
größte Erfolge: | Durchmarsch 2.Kreisliga in 3.Bezirksliga 08/09-10/11 3.Nordbayerischer Meister 5.Bayerischer Meister |
Leitsatz: | Immer alles geben, und wenn ich gewinne, bin ich zufrieden |
Ziel: | meinen TTR-Wert nach oben schrauben |
Name: | Raith Stefan |
Spitzname: | Papa Shango |
spielt seit: | 1979 |
beim TSV seit: | 1977 |
Mannschaft: | 2.Mannschaft |
Stärken: | Block, gute Reaktion |
größte Erfolge: | "Altmeister" |
Leitsatz: | Hauptsach' da Club steigt net o' |
Ziel: | TTR-Wert erhöhen |
Name: | Stein Christian |
Spitzname: | Sugar |
spielt seit: | 1993 |
beim TSV seit: | 1993 |
Mannschaft: | 2.Mannschaft |
Stärken: | keine Schwächen |
größte Erfolge: | Durchmarsch 2.Kreisliga in 3.Bezirksliga 08/09-10/11 3.Nordbayerischer Meister 5.Bayerischer Meister |
Leitsatz: | Bitte kein Entscheidungsdoppel! |
Ziel: | kein Entscheidungsdoppel spielen |
Name: | Wasöhrl Felix |
Spitzname: | Gichtlkillerkiller |
spielt seit: | 1986 |
beim TSV seit: | fast scho immer |
Mannschaft: | 1.Mannschaft |
Stärken: | ohne Training, gewinnen |
größte Erfolge: | - |
Leitsatz: | alles geben und gewinnen |
Ziel: | werden erst verraten, wenn sie erreicht sind |
Name: | Wehdanner Andreas |
Spitzname: | Wehdi, El Gato |
spielt seit: | 1994 |
beim TSV seit: | 1990 |
Mannschaft: | 2.Mannschaft |
Stärken: | Allround, guter RH-Block, schneller als erwartet |
größte Erfolge: | Durchmarsch 2.Kreisliga in 3.Bezirksliga 08/09-10/11 |
Leitsatz: | "Wir brauchen Eier!" |
Ziel: | erfolgreiche Saison, Doppelbilanz verbessern |
Name: | Weiß Raphael |
Spitzname: | DalaiLameR |
spielt seit: | 1993 |
beim TSV seit: | 2003 |
Mannschaft: | 1.Mannschaft |
Stärken: | alle Angriffsschläge |
größte Erfolge: | Sieger Starzinger Turnier Herren B Austieg Landesliga mehrfacher Landkreismeister |
Leitsatz: | Mal verliert man, mal gewinnt der Andere |
Ziel: | Aufstieg |
![]() |
v.l.: Raphael Weiß, Johannes Pfann, Felix Wasöhrl, Elmar Kirchner, Markus Betz, Uli Meschütz (es fehlt Thorsten Breu und Martin Klieser) |
![]() |
v.l.: Stefan Raith, Joachim Frühling, Andreas Wehdanner, Matthias Raith, Christian Stein, Rashid Gareev |
Hier die Rangliste des TSV Bad Abbach:
1. MATTHIAS RAITH
2. CHRISTIAN STEIN
3. OLIVER DARGE
4. FRANK HIRCHE
5. JENS BURKERT
6. ANDREAS WEHDANNER
7. MARKUS BETZ
8. JOHANNES PFANN
9. RAPHAEL WEIß
10. JOACHIM FRÜHLING
11. STEFAN RAITH
12. HERBERT BITTNER
13. FABIAN PFANN
14. RASHID GAREEV
15. ULRIKE KERN
16. HERBERT WAGNER
17. JOHANN SCHNAGL
18. MARTIN GRZIWOK
19. GEORG KÖGLMEIER
20. TOBIAS FEHRER
21. MARCEL FRITSCHE
22. MANFRED THRONER
23. HANNO LAUFFER
24. MARCEL RAITH
25. PETER SCHROMM
+ alle Jugendlichen Spieler
Stand 27.04.2017
Donnerstag: 20:00 - 21:00 Uhr
Ort: Grundschulturnhalle, Bad Abbach
Ansprechpartner:
Helena, Manuela
Tel.: 09405/3734
Die Freizeit-Mixed-Volleyballer des TSV Bad Abbach sind ehemalige aktive Volleyballspieler, die sich jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr in der Jos-Manglkammer-Halle treffen und sportlich ins Wochenende starten.
Freitags: 20:00 - 22:00 Uhr
Ort: Jos-Manglkammer-Halle, Bad Abbach
Ansprechpartner:
Werner Schmitt
Tel.: 09405/5009444
wedo.schmitt(at)web.de
Inselstraße 4
93077 Bad Abbach
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!